Ürün Açıklaması
Mekanik Veriler
Özellik | Açıklama |
Hücre Tipi | N-tipi Monokristal |
Hücre Sayısı | 144 (2*72) |
Boyutlar | 2278113430 mm |
Ağırlık | 27.0 kg |
Ön Cam | 3.2mm, Yansıma Önleyici Kaplama, Yüksek Geçirgenlik, Düşük Demir Oranı, Temperli Cam |
Çerçeve | Anodize alüminyum alaşımı |
Bağlantı Kutusu (J-Box) | IP68 dereceli |
Koruma Sınıfı | Sınıf II |
IEC Yangın Tipi | Sınıf C |
Çıkış Kabloları | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm veya Özelleştirilmiş Uzunluk |
Elektriksel Veriler (STC)
Özellik | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Nominal Maks. Güç (Pmax) | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Güç Toleransı | 0 - +3% | 0 - +3% | 0 - +3% | 0 - +3% | 0 - +3% | 0 - +3% |
Opt. Çalışma Voltajı (Vmp) | 43.35 V | 43.53 V | 43.71 V | 43.88 V | 44.06 V | 44.23 V |
Opt. Çalışma Akımı (Imp) | 13.38 A | 13.44 A | 13.5 A | 13.56 A | 13.62 A | 13.68 A |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 52.31 V | 52.47 V | 52.63 V | 52.79 V | 52.95 V | 53.11 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14.01 A | 14.07 A | 14.13 A | 14.19 A | 14.25 A | 14.31 A |
Modül Verimliliği | 22.45% | 22.65% | 22.84% | 23.03% | 23.23% | 23.42% |

Ürün Detaylarına Genel Bakış
İntegral Enerji olarak, yüksek performanslı ve çevre dostu enerji çözümleri sunuyoruz. Bu ürün, yenilikçi teknolojisi ve güvenilir yapısıyla enerji verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. Ürünle ilgili teknik detayları ve kullanım alanlarını incelemek için tıklayın. Dayanıklı malzeme yapısı ve uzun ömürlü kullanım garantisiyle enerji ihtiyaçlarınıza profesyonel bir çözüm sunar.
Geniş Servis Ağı
Türkiye genelinde yaygın kurulum ve servis noktalarımızla her zaman yanınızdayız.
Şarj Noktaları
Yenilenebilir enerjiyle çalışan modern şarj altyapılarımızla kesintisiz enerji sağlıyoruz.
Elektrikli Araç İstasyonları
Elektrikli araçlar için hızlı ve güvenilir şarj çözümleri sunuyoruz.
Kaliteli Hizmet
Uzman ekibimizle projelerinizi güvenle hayata geçiriyoruz, her zaman destek sunuyoruz.